最新:01050048期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 01050048 | 01-05 00:48:00 | 5+6+9=20 |
| 01050047 | 01-05 00:47:00 | 7+7+2=16 |
| 01050046 | 01-05 00:46:00 | 5+8+9=22 |
| 01050045 | 01-05 00:45:00 | 8+2+8=18 |
| 01050044 | 01-05 00:44:00 | 1+7+3=11 |
| 01050043 | 01-05 00:43:00 | 0+8+2=10 |
| 01050042 | 01-05 00:42:00 | 5+0+1=06 |
| 01050041 | 01-05 00:41:00 | 0+6+2=08 |
| 01050040 | 01-05 00:40:00 | 3+5+0=08 |
| 01050039 | 01-05 00:39:00 | 8+0+4=12 |
| 01050038 | 01-05 00:38:00 | 5+8+1=14 |
| 01050037 | 01-05 00:37:00 | 6+6+7=19 |
| 01050036 | 01-05 00:36:00 | 8+4+5=17 |
| 01050035 | 01-05 00:35:00 | 5+9+8=22 |
| 01050034 | 01-05 00:34:00 | 5+4+5=14 |
| 01050033 | 01-05 00:33:00 | 9+1+8=18 |
| 01050032 | 01-05 00:32:00 | 7+6+9=22 |
| 01050031 | 01-05 00:31:00 | 3+4+8=15 |
| 01050030 | 01-05 00:30:00 | 8+2+1=11 |
| 01050029 | 01-05 00:29:00 | 2+2+9=13 |
| 01050028 | 01-05 00:28:00 | 4+1+3=08 |
| 01050027 | 01-05 00:27:00 | 2+8+3=13 |
| 01050026 | 01-05 00:26:00 | 1+1+3=05 |
| 01050025 | 01-05 00:25:00 | 1+9+4=14 |
| 01050024 | 01-05 00:24:00 | 3+5+4=12 |
| 01050023 | 01-05 00:23:00 | 0+7+9=16 |
| 01050022 | 01-05 00:22:00 | 3+0+2=05 |
| 01050021 | 01-05 00:21:00 | 1+4+8=13 |
| 01050020 | 01-05 00:20:00 | 1+2+2=05 |
| 01050019 | 01-05 00:19:00 | 2+2+0=04 |
| 01050018 | 01-05 00:18:00 | 8+0+5=13 |
| 01050017 | 01-05 00:17:00 | 9+5+8=22 |
| 01050016 | 01-05 00:16:00 | 5+3+5=13 |
| 01050015 | 01-05 00:15:00 | 7+2+8=17 |
| 01050014 | 01-05 00:14:00 | 4+6+7=17 |
| 01050013 | 01-05 00:13:00 | 1+4+4=09 |
| 01050012 | 01-05 00:12:00 | 2+0+9=11 |
| 01050011 | 01-05 00:11:00 | 5+5+4=14 |
| 01050010 | 01-05 00:10:00 | 5+8+2=15 |
| 01050009 | 01-05 00:09:00 | 9+3+2=14 |
| 01050008 | 01-05 00:08:00 | 4+8+2=14 |
| 01050007 | 01-05 00:07:00 | 7+9+1=17 |
| 01050006 | 01-05 00:06:00 | 5+1+4=10 |
| 01050005 | 01-05 00:05:00 | 0+5+9=14 |
| 01050004 | 01-05 00:04:00 | 5+6+8=19 |
| 01050003 | 01-05 00:03:00 | 0+4+7=11 |
| 01050002 | 01-05 00:02:00 | 7+9+4=20 |
| 01050001 | 01-05 00:01:00 | 4+0+2=06 |
| 01041440 | 01-05 00:00:00 | 2+3+8=13 |
| 01041439 | 01-04 23:59:00 | 5+5+5=15 |
| 01041438 | 01-04 23:58:00 | 3+9+5=17 |
| 01041437 | 01-04 23:57:00 | 3+5+5=13 |
| 01041436 | 01-04 23:56:00 | 6+5+9=20 |
| 01041435 | 01-04 23:55:00 | 1+8+6=15 |
| 01041434 | 01-04 23:54:00 | 0+2+3=05 |
| 01041433 | 01-04 23:53:00 | 0+0+8=08 |
| 01041432 | 01-04 23:52:00 | 7+1+1=09 |
| 01041431 | 01-04 23:51:00 | 7+2+4=13 |
| 01041430 | 01-04 23:50:00 | 1+3+0=04 |
| 01041429 | 01-04 23:49:00 | 4+9+2=15 |
| 01041428 | 01-04 23:48:00 | 7+0+2=09 |
| 01041427 | 01-04 23:47:00 | 2+0+5=07 |
| 01041426 | 01-04 23:46:00 | 8+3+8=19 |
| 01041425 | 01-04 23:45:00 | 7+7+8=22 |
| 01041424 | 01-04 23:44:00 | 1+1+5=07 |
| 01041423 | 01-04 23:43:00 | 1+5+0=06 |
| 01041422 | 01-04 23:42:00 | 6+8+9=23 |
| 01041421 | 01-04 23:41:00 | 1+3+5=09 |
| 01041420 | 01-04 23:40:00 | 1+7+4=12 |
| 01041419 | 01-04 23:39:00 | 8+2+4=14 |
| 01041418 | 01-04 23:38:00 | 2+1+6=09 |
| 01041417 | 01-04 23:37:00 | 6+9+7=22 |
| 01041416 | 01-04 23:36:00 | 2+0+5=07 |
| 01041415 | 01-04 23:35:00 | 4+7+5=16 |
| 01041414 | 01-04 23:34:00 | 3+7+4=14 |
| 01041413 | 01-04 23:33:00 | 6+9+9=24 |
| 01041412 | 01-04 23:32:00 | 4+7+6=17 |
| 01041411 | 01-04 23:31:00 | 8+2+2=12 |
| 01041410 | 01-04 23:30:00 | 5+1+1=07 |
| 01041409 | 01-04 23:29:00 | 8+2+7=17 |
| 01041408 | 01-04 23:28:00 | 3+7+1=11 |
| 01041407 | 01-04 23:27:00 | 8+4+9=21 |
| 01041406 | 01-04 23:26:00 | 0+1+1=02 |
| 01041405 | 01-04 23:25:00 | 1+3+9=13 |
| 01041404 | 01-04 23:24:00 | 5+2+8=15 |
| 01041403 | 01-04 23:23:00 | 1+4+8=13 |
| 01041402 | 01-04 23:22:00 | 4+9+8=21 |
| 01041401 | 01-04 23:21:00 | 7+3+4=14 |
| 01041400 | 01-04 23:20:00 | 7+5+0=12 |
| 01041399 | 01-04 23:19:00 | 8+9+3=20 |
| 01041398 | 01-04 23:18:00 | 3+7+8=18 |
| 01041397 | 01-04 23:17:00 | 0+2+5=07 |
| 01041396 | 01-04 23:16:00 | 6+5+8=19 |
| 01041395 | 01-04 23:15:00 | 8+6+7=21 |
| 01041394 | 01-04 23:14:00 | 2+9+3=14 |
| 01041393 | 01-04 23:13:00 | 0+5+4=09 |
| 01041392 | 01-04 23:12:00 | 4+1+6=11 |
| 01041391 | 01-04 23:11:00 | 6+7+2=15 |
| 01041390 | 01-04 23:10:00 | 3+3+4=10 |
| 01041389 | 01-04 23:09:00 | 3+9+5=17 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01050048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050046 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050042 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050041 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050037 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050035 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050032 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050022 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050020 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050019 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050017 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01050005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050004 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01050003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01050002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01050001 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041434 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041430 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041427 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041426 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041423 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041422 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041417 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041413 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041406 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041399 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041396 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 81 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 147 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 215 ) 期 | 25 | 未开 ( 215 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 369 ) 期 | 26 | 未开 ( 158 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 498 ) 期 | 27 | 未开 ( 558 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01050049 | --- | 大 | 单 | |
| 01050048 | 20 | 小 | 双 |
|
| 01050047 | 16 | 大 | 双 |
|
| 01050046 | 22 | 小 | 双 |
|
| 01050045 | 18 | 大 | 双 |
|
| 01050044 | 11 | 小 | 双 |
|
| 01050043 | 10 | 小 | 双 |
|
| 01050042 | 06 | 大 | 双 |
|
| 01050041 | 08 | 小 | 单 |
|
| 01050040 | 08 | 小 | 单 |
|
| 01050039 | 12 | 大 | 双 |
|
| 01050038 | 14 | 小 | 单 |
|
| 01050037 | 19 | 大 | 单 |
|
| 01050036 | 17 | 小 | 双 |
|
| 01050035 | 22 | 大 | 单 |
|
| 01050034 | 14 | 小 | 双 |
|
| 01050033 | 18 | 小 | 单 |
|
| 01050032 | 22 | 大 | 单 |
|
| 01050031 | 15 | 小 | 双 |
|
| 01050030 | 11 | 小 | 单 |
|
| 01050029 | 13 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.