最新:12220627期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12220627 | 12-22 10:27:00 | 9+8+4=21 |
| 12220626 | 12-22 10:26:00 | 1+8+2=11 |
| 12220625 | 12-22 10:25:00 | 6+3+8=17 |
| 12220624 | 12-22 10:24:00 | 5+1+4=10 |
| 12220623 | 12-22 10:23:00 | 6+8+3=17 |
| 12220622 | 12-22 10:22:00 | 1+3+4=08 |
| 12220621 | 12-22 10:21:00 | 7+7+6=20 |
| 12220620 | 12-22 10:20:00 | 0+7+2=09 |
| 12220619 | 12-22 10:19:00 | 0+6+3=09 |
| 12220618 | 12-22 10:18:00 | 4+9+3=16 |
| 12220617 | 12-22 10:17:00 | 8+9+8=25 |
| 12220616 | 12-22 10:16:00 | 6+9+9=24 |
| 12220615 | 12-22 10:15:00 | 8+6+5=19 |
| 12220614 | 12-22 10:14:00 | 4+0+0=04 |
| 12220613 | 12-22 10:13:00 | 7+2+1=10 |
| 12220612 | 12-22 10:12:00 | 1+5+5=11 |
| 12220611 | 12-22 10:11:00 | 8+7+2=17 |
| 12220610 | 12-22 10:10:00 | 1+5+9=15 |
| 12220609 | 12-22 10:09:00 | 6+6+4=16 |
| 12220608 | 12-22 10:08:00 | 4+6+2=12 |
| 12220607 | 12-22 10:07:00 | 0+4+3=07 |
| 12220606 | 12-22 10:06:00 | 6+2+6=14 |
| 12220605 | 12-22 10:05:00 | 0+5+6=11 |
| 12220604 | 12-22 10:04:00 | 4+7+7=18 |
| 12220603 | 12-22 10:03:00 | 7+4+8=19 |
| 12220602 | 12-22 10:02:00 | 9+1+7=17 |
| 12220601 | 12-22 10:01:00 | 3+9+9=21 |
| 12220600 | 12-22 10:00:00 | 3+9+9=21 |
| 12220599 | 12-22 09:59:00 | 6+9+7=22 |
| 12220598 | 12-22 09:58:00 | 5+6+9=20 |
| 12220597 | 12-22 09:57:00 | 9+4+4=17 |
| 12220596 | 12-22 09:56:00 | 4+2+4=10 |
| 12220595 | 12-22 09:55:00 | 3+0+0=03 |
| 12220594 | 12-22 09:54:00 | 2+6+4=12 |
| 12220593 | 12-22 09:53:00 | 4+6+1=11 |
| 12220592 | 12-22 09:52:00 | 1+5+1=07 |
| 12220591 | 12-22 09:51:00 | 3+6+6=15 |
| 12220590 | 12-22 09:50:00 | 5+1+3=09 |
| 12220589 | 12-22 09:49:00 | 8+6+3=17 |
| 12220588 | 12-22 09:48:00 | 9+2+1=12 |
| 12220587 | 12-22 09:47:00 | 5+0+4=09 |
| 12220586 | 12-22 09:46:00 | 6+4+6=16 |
| 12220585 | 12-22 09:45:00 | 4+7+9=20 |
| 12220584 | 12-22 09:44:00 | 1+3+4=08 |
| 12220583 | 12-22 09:43:00 | 8+3+9=20 |
| 12220582 | 12-22 09:42:00 | 8+1+4=13 |
| 12220581 | 12-22 09:41:00 | 9+4+1=14 |
| 12220580 | 12-22 09:40:00 | 6+5+2=13 |
| 12220579 | 12-22 09:39:00 | 8+6+5=19 |
| 12220578 | 12-22 09:38:00 | 9+7+3=19 |
| 12220577 | 12-22 09:37:00 | 5+9+0=14 |
| 12220576 | 12-22 09:36:00 | 7+9+4=20 |
| 12220575 | 12-22 09:35:00 | 1+5+6=12 |
| 12220574 | 12-22 09:34:00 | 5+3+0=08 |
| 12220573 | 12-22 09:33:00 | 2+1+5=08 |
| 12220572 | 12-22 09:32:00 | 8+3+3=14 |
| 12220571 | 12-22 09:31:00 | 7+4+4=15 |
| 12220570 | 12-22 09:30:00 | 8+2+7=17 |
| 12220569 | 12-22 09:29:00 | 6+3+8=17 |
| 12220568 | 12-22 09:28:00 | 5+8+2=15 |
| 12220567 | 12-22 09:27:00 | 2+8+1=11 |
| 12220566 | 12-22 09:26:00 | 5+3+1=09 |
| 12220565 | 12-22 09:25:00 | 9+3+8=20 |
| 12220564 | 12-22 09:24:00 | 0+7+6=13 |
| 12220563 | 12-22 09:23:00 | 9+4+8=21 |
| 12220562 | 12-22 09:22:00 | 5+0+3=08 |
| 12220561 | 12-22 09:21:00 | 4+2+9=15 |
| 12220560 | 12-22 09:20:00 | 9+5+9=23 |
| 12220559 | 12-22 09:19:00 | 2+8+3=13 |
| 12220558 | 12-22 09:18:00 | 4+4+8=16 |
| 12220557 | 12-22 09:17:00 | 3+9+1=13 |
| 12220556 | 12-22 09:16:00 | 3+3+9=15 |
| 12220555 | 12-22 09:15:00 | 3+0+4=07 |
| 12220554 | 12-22 09:14:00 | 7+0+8=15 |
| 12220553 | 12-22 09:13:00 | 8+9+8=25 |
| 12220552 | 12-22 09:12:00 | 1+1+7=09 |
| 12220551 | 12-22 09:11:00 | 4+6+2=12 |
| 12220550 | 12-22 09:10:00 | 2+2+6=10 |
| 12220549 | 12-22 09:09:00 | 8+6+3=17 |
| 12220548 | 12-22 09:08:00 | 1+2+3=06 |
| 12220547 | 12-22 09:07:00 | 7+0+3=10 |
| 12220546 | 12-22 09:06:00 | 8+3+8=19 |
| 12220545 | 12-22 09:05:00 | 3+3+1=07 |
| 12220544 | 12-22 09:04:00 | 4+2+2=08 |
| 12220543 | 12-22 09:03:00 | 7+0+6=13 |
| 12220542 | 12-22 09:02:00 | 0+1+7=08 |
| 12220541 | 12-22 09:01:00 | 1+8+5=14 |
| 12220540 | 12-22 09:00:00 | 0+8+2=10 |
| 12220539 | 12-22 08:59:00 | 2+3+3=08 |
| 12220538 | 12-22 08:58:00 | 7+8+1=16 |
| 12220537 | 12-22 08:57:00 | 6+7+0=13 |
| 12220536 | 12-22 08:56:00 | 5+9+1=15 |
| 12220535 | 12-22 08:55:00 | 2+0+1=03 |
| 12220534 | 12-22 08:54:00 | 1+9+3=13 |
| 12220533 | 12-22 08:53:00 | 5+8+1=14 |
| 12220532 | 12-22 08:52:00 | 3+0+3=06 |
| 12220531 | 12-22 08:51:00 | 2+4+2=08 |
| 12220530 | 12-22 08:50:00 | 3+7+9=19 |
| 12220529 | 12-22 08:49:00 | 1+7+7=15 |
| 12220528 | 12-22 08:48:00 | 6+6+4=16 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12220627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220621 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220617 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220616 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220615 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220614 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220604 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220603 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220601 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220600 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220599 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220595 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220592 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220585 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220584 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220578 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220576 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220573 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220566 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220565 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220563 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220560 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220555 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220553 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220548 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220546 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220537 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220535 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220532 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 193 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 67 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 491 ) 期 | 26 | 未开 ( 113 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 343 ) 期 | 27 | 未开 ( 2259 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12220628 | --- | 小 | 双 | |
| 12220627 | 21 | 小 | 双 |
|
| 12220626 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12220625 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12220624 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12220623 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12220622 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12220621 | 20 | 小 | 单 |
|
| 12220620 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12220619 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12220618 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12220617 | 25 | 小 | 单 |
|
| 12220616 | 24 | 大 | 双 |
|
| 12220615 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12220614 | 04 | 小 | 双 |
|
| 12220613 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12220612 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12220611 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12220610 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12220609 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12220608 | 12 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.