最新:01151016期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 01151016 | 01-15 16:56:00 | 6+5+9=20 |
| 01151015 | 01-15 16:55:00 | 3+6+8=17 |
| 01151014 | 01-15 16:54:00 | 3+4+4=11 |
| 01151013 | 01-15 16:53:00 | 1+0+9=10 |
| 01151012 | 01-15 16:52:00 | 2+7+3=12 |
| 01151011 | 01-15 16:51:00 | 1+6+5=12 |
| 01151010 | 01-15 16:50:00 | 2+0+9=11 |
| 01151009 | 01-15 16:49:00 | 9+6+6=21 |
| 01151008 | 01-15 16:48:00 | 5+5+4=14 |
| 01151007 | 01-15 16:47:00 | 1+0+4=05 |
| 01151006 | 01-15 16:46:00 | 5+6+0=11 |
| 01151005 | 01-15 16:45:00 | 0+0+6=06 |
| 01151004 | 01-15 16:44:00 | 3+9+4=16 |
| 01151003 | 01-15 16:43:00 | 7+8+2=17 |
| 01151002 | 01-15 16:42:00 | 5+9+6=20 |
| 01151001 | 01-15 16:41:00 | 7+9+4=20 |
| 01151000 | 01-15 16:40:00 | 1+0+8=09 |
| 01150999 | 01-15 16:39:00 | 5+6+7=18 |
| 01150998 | 01-15 16:38:00 | 5+5+1=11 |
| 01150997 | 01-15 16:37:00 | 2+2+5=09 |
| 01150996 | 01-15 16:36:00 | 4+1+2=07 |
| 01150995 | 01-15 16:35:00 | 4+7+8=19 |
| 01150994 | 01-15 16:34:00 | 1+7+1=09 |
| 01150993 | 01-15 16:33:00 | 2+6+6=14 |
| 01150992 | 01-15 16:32:00 | 8+0+3=11 |
| 01150991 | 01-15 16:31:00 | 3+9+7=19 |
| 01150990 | 01-15 16:30:00 | 5+2+8=15 |
| 01150989 | 01-15 16:29:00 | 8+0+6=14 |
| 01150988 | 01-15 16:28:00 | 7+5+9=21 |
| 01150987 | 01-15 16:27:00 | 3+4+1=08 |
| 01150986 | 01-15 16:26:00 | 5+5+9=19 |
| 01150985 | 01-15 16:25:00 | 1+4+8=13 |
| 01150984 | 01-15 16:24:00 | 3+3+3=09 |
| 01150983 | 01-15 16:23:00 | 6+9+6=21 |
| 01150982 | 01-15 16:22:00 | 0+0+1=01 |
| 01150981 | 01-15 16:21:00 | 9+5+6=20 |
| 01150980 | 01-15 16:20:00 | 6+0+8=14 |
| 01150979 | 01-15 16:19:00 | 7+7+3=17 |
| 01150978 | 01-15 16:18:00 | 4+2+6=12 |
| 01150977 | 01-15 16:17:00 | 6+8+2=16 |
| 01150976 | 01-15 16:16:00 | 8+1+3=12 |
| 01150975 | 01-15 16:15:00 | 8+9+0=17 |
| 01150974 | 01-15 16:14:00 | 9+7+7=23 |
| 01150973 | 01-15 16:13:00 | 7+9+2=18 |
| 01150972 | 01-15 16:12:00 | 4+9+2=15 |
| 01150971 | 01-15 16:11:00 | 2+6+8=16 |
| 01150970 | 01-15 16:10:00 | 8+0+6=14 |
| 01150969 | 01-15 16:09:00 | 6+9+3=18 |
| 01150968 | 01-15 16:08:00 | 5+4+6=15 |
| 01150967 | 01-15 16:07:00 | 7+8+3=18 |
| 01150966 | 01-15 16:06:00 | 4+4+0=08 |
| 01150965 | 01-15 16:05:00 | 4+9+4=17 |
| 01150964 | 01-15 16:04:00 | 6+1+8=15 |
| 01150963 | 01-15 16:03:00 | 3+8+7=18 |
| 01150962 | 01-15 16:02:00 | 9+7+3=19 |
| 01150961 | 01-15 16:01:00 | 0+4+5=09 |
| 01150960 | 01-15 16:00:00 | 8+0+1=09 |
| 01150959 | 01-15 15:59:00 | 9+1+5=15 |
| 01150958 | 01-15 15:58:00 | 8+2+7=17 |
| 01150957 | 01-15 15:57:00 | 6+0+7=13 |
| 01150956 | 01-15 15:56:00 | 4+9+5=18 |
| 01150955 | 01-15 15:55:00 | 9+2+9=20 |
| 01150954 | 01-15 15:54:00 | 6+6+2=14 |
| 01150953 | 01-15 15:53:00 | 9+3+1=13 |
| 01150952 | 01-15 15:52:00 | 8+2+9=19 |
| 01150951 | 01-15 15:51:00 | 6+3+7=16 |
| 01150950 | 01-15 15:50:00 | 8+8+1=17 |
| 01150949 | 01-15 15:49:00 | 3+3+0=06 |
| 01150948 | 01-15 15:48:00 | 4+7+9=20 |
| 01150947 | 01-15 15:47:00 | 7+2+8=17 |
| 01150946 | 01-15 15:46:00 | 4+4+5=13 |
| 01150945 | 01-15 15:45:00 | 2+6+6=14 |
| 01150944 | 01-15 15:44:00 | 2+1+2=05 |
| 01150943 | 01-15 15:43:00 | 1+8+2=11 |
| 01150942 | 01-15 15:42:00 | 1+4+1=06 |
| 01150941 | 01-15 15:41:00 | 0+8+5=13 |
| 01150940 | 01-15 15:40:00 | 8+2+1=11 |
| 01150939 | 01-15 15:39:00 | 2+4+8=14 |
| 01150938 | 01-15 15:38:00 | 1+2+4=07 |
| 01150937 | 01-15 15:37:00 | 4+0+6=10 |
| 01150936 | 01-15 15:36:00 | 0+3+1=04 |
| 01150935 | 01-15 15:35:00 | 1+4+4=09 |
| 01150934 | 01-15 15:34:00 | 7+8+6=21 |
| 01150933 | 01-15 15:33:00 | 6+2+3=11 |
| 01150932 | 01-15 15:32:00 | 1+0+8=09 |
| 01150931 | 01-15 15:31:00 | 8+1+6=15 |
| 01150930 | 01-15 15:30:00 | 0+2+5=07 |
| 01150929 | 01-15 15:29:00 | 7+9+9=25 |
| 01150928 | 01-15 15:28:00 | 9+1+7=17 |
| 01150927 | 01-15 15:27:00 | 1+3+6=10 |
| 01150926 | 01-15 15:26:00 | 7+9+8=24 |
| 01150925 | 01-15 15:25:00 | 3+4+9=16 |
| 01150924 | 01-15 15:24:00 | 2+5+1=08 |
| 01150923 | 01-15 15:23:00 | 5+1+6=12 |
| 01150922 | 01-15 15:22:00 | 6+9+6=21 |
| 01150921 | 01-15 15:21:00 | 1+1+6=08 |
| 01150920 | 01-15 15:20:00 | 8+6+9=23 |
| 01150919 | 01-15 15:19:00 | 1+3+9=13 |
| 01150918 | 01-15 15:18:00 | 4+7+8=19 |
| 01150917 | 01-15 15:17:00 | 8+5+4=17 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01151016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01151015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01151014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01151013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01151012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01151011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01151010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01151009 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01151008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01151007 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01151006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01151005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01151004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01151003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01151002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01151001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01151000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150988 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150987 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150982 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150974 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150967 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150958 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150955 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150952 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150950 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150948 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150947 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150944 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150942 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150938 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150936 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150935 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150934 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150931 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150930 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150929 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150927 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150926 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01150924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150922 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01150920 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01150918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01150917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 107 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 80 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 195 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 87 ) 期 | 25 | 未开 ( 87 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 34 ) 期 | 26 | 未开 ( 593 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 251 ) 期 | 27 | 未开 ( 124 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01151017 | --- | 小 | 双 | |
| 01151016 | 20 | 大 | 双 |
|
| 01151015 | 17 | 小 | 单 |
|
| 01151014 | 11 | 小 | 单 |
|
| 01151013 | 10 | 大 | 单 |
|
| 01151012 | 12 | 大 | 单 |
|
| 01151011 | 12 | 小 | 双 |
|
| 01151010 | 11 | 大 | 单 |
|
| 01151009 | 21 | 大 | 单 |
|
| 01151008 | 14 | 大 | 单 |
|
| 01151007 | 05 | 小 | 单 |
|
| 01151006 | 11 | 大 | 单 |
|
| 01151005 | 06 | 小 | 双 |
|
| 01151004 | 16 | 小 | 双 |
|
| 01151003 | 17 | 大 | 单 |
|
| 01151002 | 20 | 大 | 双 |
|
| 01151001 | 20 | 小 | 双 |
|
| 01151000 | 09 | 小 | 单 |
|
| 01150999 | 18 | 大 | 双 |
|
| 01150998 | 11 | 大 | 双 |
|
| 01150997 | 09 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.