最新:12100315期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12100315 | 12-10 05:15:00 | 1+8+4=13 |
| 12100314 | 12-10 05:14:00 | 1+3+8=12 |
| 12100313 | 12-10 05:13:00 | 5+2+8=15 |
| 12100312 | 12-10 05:12:00 | 8+1+0=09 |
| 12100311 | 12-10 05:11:00 | 4+0+6=10 |
| 12100310 | 12-10 05:10:00 | 5+3+6=14 |
| 12100309 | 12-10 05:09:00 | 2+3+1=06 |
| 12100308 | 12-10 05:08:00 | 0+4+4=08 |
| 12100307 | 12-10 05:07:00 | 6+2+9=17 |
| 12100306 | 12-10 05:06:00 | 8+9+9=26 |
| 12100305 | 12-10 05:05:00 | 4+1+9=14 |
| 12100304 | 12-10 05:04:00 | 5+0+8=13 |
| 12100303 | 12-10 05:03:00 | 7+6+6=19 |
| 12100302 | 12-10 05:02:00 | 8+1+3=12 |
| 12100301 | 12-10 05:01:00 | 3+8+5=16 |
| 12100300 | 12-10 05:00:00 | 4+1+1=06 |
| 12100299 | 12-10 04:59:00 | 2+3+3=08 |
| 12100298 | 12-10 04:58:00 | 4+8+4=16 |
| 12100297 | 12-10 04:57:00 | 0+9+6=15 |
| 12100296 | 12-10 04:56:00 | 1+0+1=02 |
| 12100295 | 12-10 04:55:00 | 4+0+4=08 |
| 12100294 | 12-10 04:54:00 | 7+2+6=15 |
| 12100293 | 12-10 04:53:00 | 5+8+0=13 |
| 12100292 | 12-10 04:52:00 | 6+3+4=13 |
| 12100291 | 12-10 04:51:00 | 3+7+8=18 |
| 12100290 | 12-10 04:50:00 | 8+0+8=16 |
| 12100289 | 12-10 04:49:00 | 1+8+0=09 |
| 12100288 | 12-10 04:48:00 | 2+3+1=06 |
| 12100287 | 12-10 04:47:00 | 7+0+4=11 |
| 12100286 | 12-10 04:46:00 | 6+2+0=08 |
| 12100285 | 12-10 04:45:00 | 1+8+6=15 |
| 12100284 | 12-10 04:44:00 | 1+5+8=14 |
| 12100283 | 12-10 04:43:00 | 8+7+2=17 |
| 12100282 | 12-10 04:42:00 | 8+8+6=22 |
| 12100281 | 12-10 04:41:00 | 5+3+5=13 |
| 12100280 | 12-10 04:40:00 | 0+8+4=12 |
| 12100279 | 12-10 04:39:00 | 0+5+0=05 |
| 12100278 | 12-10 04:38:00 | 4+5+5=14 |
| 12100277 | 12-10 04:37:00 | 3+1+9=13 |
| 12100276 | 12-10 04:36:00 | 8+6+9=23 |
| 12100275 | 12-10 04:35:00 | 9+8+4=21 |
| 12100274 | 12-10 04:34:00 | 1+7+2=10 |
| 12100273 | 12-10 04:33:00 | 4+0+0=04 |
| 12100272 | 12-10 04:32:00 | 7+2+7=16 |
| 12100271 | 12-10 04:31:00 | 5+1+7=13 |
| 12100270 | 12-10 04:30:00 | 4+9+8=21 |
| 12100269 | 12-10 04:29:00 | 8+5+5=18 |
| 12100268 | 12-10 04:28:00 | 8+0+3=11 |
| 12100267 | 12-10 04:27:00 | 0+8+7=15 |
| 12100266 | 12-10 04:26:00 | 4+4+7=15 |
| 12100265 | 12-10 04:25:00 | 5+4+9=18 |
| 12100264 | 12-10 04:24:00 | 7+3+2=12 |
| 12100263 | 12-10 04:23:00 | 7+4+8=19 |
| 12100262 | 12-10 04:22:00 | 9+5+3=17 |
| 12100261 | 12-10 04:21:00 | 1+5+4=10 |
| 12100260 | 12-10 04:20:00 | 1+7+8=16 |
| 12100259 | 12-10 04:19:00 | 6+8+8=22 |
| 12100258 | 12-10 04:18:00 | 0+1+8=09 |
| 12100257 | 12-10 04:17:00 | 7+8+0=15 |
| 12100256 | 12-10 04:16:00 | 5+8+5=18 |
| 12100255 | 12-10 04:15:00 | 3+7+4=14 |
| 12100254 | 12-10 04:14:00 | 4+5+1=10 |
| 12100253 | 12-10 04:13:00 | 5+4+6=15 |
| 12100252 | 12-10 04:12:00 | 9+7+2=18 |
| 12100251 | 12-10 04:11:00 | 7+7+8=22 |
| 12100250 | 12-10 04:10:00 | 1+3+8=12 |
| 12100249 | 12-10 04:09:00 | 7+4+1=12 |
| 12100248 | 12-10 04:08:00 | 9+0+3=12 |
| 12100247 | 12-10 04:07:00 | 7+9+3=19 |
| 12100246 | 12-10 04:06:00 | 0+3+9=12 |
| 12100245 | 12-10 04:05:00 | 2+2+7=11 |
| 12100244 | 12-10 04:04:00 | 8+7+1=16 |
| 12100243 | 12-10 04:03:00 | 9+9+9=27 |
| 12100242 | 12-10 04:02:00 | 2+6+1=09 |
| 12100241 | 12-10 04:01:00 | 8+6+9=23 |
| 12100240 | 12-10 04:00:00 | 0+4+2=06 |
| 12100239 | 12-10 03:59:00 | 2+9+3=14 |
| 12100238 | 12-10 03:58:00 | 5+1+0=06 |
| 12100237 | 12-10 03:57:00 | 5+7+1=13 |
| 12100236 | 12-10 03:56:00 | 9+8+5=22 |
| 12100235 | 12-10 03:55:00 | 9+2+8=19 |
| 12100234 | 12-10 03:54:00 | 2+7+4=13 |
| 12100233 | 12-10 03:53:00 | 8+6+3=17 |
| 12100232 | 12-10 03:52:00 | 1+4+8=13 |
| 12100231 | 12-10 03:51:00 | 7+0+9=16 |
| 12100230 | 12-10 03:50:00 | 7+6+0=13 |
| 12100229 | 12-10 03:49:00 | 3+0+9=12 |
| 12100228 | 12-10 03:48:00 | 9+7+2=18 |
| 12100227 | 12-10 03:47:00 | 0+0+2=02 |
| 12100226 | 12-10 03:46:00 | 4+7+6=17 |
| 12100225 | 12-10 03:45:00 | 8+0+0=08 |
| 12100224 | 12-10 03:44:00 | 8+6+7=21 |
| 12100223 | 12-10 03:43:00 | 1+5+8=14 |
| 12100222 | 12-10 03:42:00 | 9+9+1=19 |
| 12100221 | 12-10 03:41:00 | 1+3+6=10 |
| 12100220 | 12-10 03:40:00 | 2+9+5=16 |
| 12100219 | 12-10 03:39:00 | 2+6+1=09 |
| 12100218 | 12-10 03:38:00 | 6+9+5=20 |
| 12100217 | 12-10 03:37:00 | 7+8+1=16 |
| 12100216 | 12-10 03:36:00 | 0+5+5=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100308 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100306 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100300 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100296 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100288 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100286 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100282 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100278 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100276 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100275 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100273 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100259 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100251 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100243 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100241 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100240 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100236 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100235 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100233 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100230 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100227 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100224 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100222 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 116 ) 期 | 20 | 未开 ( 97 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 180 ) 期 | 24 | 未开 ( 233 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 210 ) 期 | 25 | 未开 ( 210 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 252 ) 期 | 26 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 584 ) 期 | 27 | 未开 ( 72 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12100316 | --- | 大 | 单 | |
| 12100315 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12100314 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12100313 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12100312 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12100311 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12100310 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12100309 | 06 | 小 | 双 |
|
| 12100308 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12100307 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12100306 | 26 | 大 | 双 |
|
| 12100305 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12100304 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12100303 | 19 | 小 | 双 |
|
| 12100302 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12100301 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12100300 | 06 | 大 | 双 |
|
| 12100299 | 08 | 小 | 双 |
|
| 12100298 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12100297 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12100296 | 02 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.