最新:12250892期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12250892 | 12-25 14:52:00 | 7+7+7=21 |
| 12250891 | 12-25 14:51:00 | 7+4+6=17 |
| 12250890 | 12-25 14:50:00 | 7+9+8=24 |
| 12250889 | 12-25 14:49:00 | 8+2+9=19 |
| 12250888 | 12-25 14:48:00 | 4+8+4=16 |
| 12250887 | 12-25 14:47:00 | 5+7+6=18 |
| 12250886 | 12-25 14:46:00 | 3+8+8=19 |
| 12250885 | 12-25 14:45:00 | 9+4+2=15 |
| 12250884 | 12-25 14:44:00 | 2+7+4=13 |
| 12250883 | 12-25 14:43:00 | 9+1+8=18 |
| 12250882 | 12-25 14:42:00 | 8+6+7=21 |
| 12250881 | 12-25 14:41:00 | 8+8+1=17 |
| 12250880 | 12-25 14:40:00 | 1+9+5=15 |
| 12250879 | 12-25 14:39:00 | 3+9+8=20 |
| 12250878 | 12-25 14:38:00 | 4+0+5=09 |
| 12250877 | 12-25 14:37:00 | 7+3+0=10 |
| 12250876 | 12-25 14:36:00 | 1+7+2=10 |
| 12250875 | 12-25 14:35:00 | 6+2+1=09 |
| 12250874 | 12-25 14:34:00 | 7+1+8=16 |
| 12250873 | 12-25 14:33:00 | 1+9+1=11 |
| 12250872 | 12-25 14:32:00 | 8+1+3=12 |
| 12250871 | 12-25 14:31:00 | 0+1+6=07 |
| 12250870 | 12-25 14:30:00 | 3+3+3=09 |
| 12250869 | 12-25 14:29:00 | 7+9+9=25 |
| 12250868 | 12-25 14:28:00 | 1+0+7=08 |
| 12250867 | 12-25 14:27:00 | 2+9+8=19 |
| 12250866 | 12-25 14:26:00 | 4+3+6=13 |
| 12250865 | 12-25 14:25:00 | 8+5+0=13 |
| 12250864 | 12-25 14:24:00 | 2+4+9=15 |
| 12250863 | 12-25 14:23:00 | 6+7+8=21 |
| 12250862 | 12-25 14:22:00 | 1+8+4=13 |
| 12250861 | 12-25 14:21:00 | 8+4+8=20 |
| 12250860 | 12-25 14:20:00 | 8+2+6=16 |
| 12250859 | 12-25 14:19:00 | 6+6+0=12 |
| 12250858 | 12-25 14:18:00 | 5+3+4=12 |
| 12250857 | 12-25 14:17:00 | 9+8+0=17 |
| 12250856 | 12-25 14:16:00 | 4+7+4=15 |
| 12250855 | 12-25 14:15:00 | 7+0+1=08 |
| 12250854 | 12-25 14:14:00 | 5+5+7=17 |
| 12250853 | 12-25 14:13:00 | 6+9+6=21 |
| 12250852 | 12-25 14:12:00 | 6+8+8=22 |
| 12250851 | 12-25 14:11:00 | 8+6+4=18 |
| 12250850 | 12-25 14:10:00 | 4+5+2=11 |
| 12250849 | 12-25 14:09:00 | 4+8+4=16 |
| 12250848 | 12-25 14:08:00 | 5+2+9=16 |
| 12250847 | 12-25 14:07:00 | 7+3+0=10 |
| 12250846 | 12-25 14:06:00 | 3+0+3=06 |
| 12250845 | 12-25 14:05:00 | 9+7+6=22 |
| 12250844 | 12-25 14:04:00 | 7+3+1=11 |
| 12250843 | 12-25 14:03:00 | 9+2+9=20 |
| 12250842 | 12-25 14:02:00 | 7+6+0=13 |
| 12250841 | 12-25 14:01:00 | 0+5+3=08 |
| 12250840 | 12-25 14:00:00 | 4+9+9=22 |
| 12250839 | 12-25 13:59:00 | 6+7+5=18 |
| 12250838 | 12-25 13:58:00 | 8+4+4=16 |
| 12250837 | 12-25 13:57:00 | 7+3+5=15 |
| 12250836 | 12-25 13:56:00 | 9+9+2=20 |
| 12250835 | 12-25 13:55:00 | 6+8+8=22 |
| 12250834 | 12-25 13:54:00 | 7+5+1=13 |
| 12250833 | 12-25 13:53:00 | 4+8+7=19 |
| 12250832 | 12-25 13:52:00 | 2+9+7=18 |
| 12250831 | 12-25 13:51:00 | 1+1+5=07 |
| 12250830 | 12-25 13:50:00 | 5+4+4=13 |
| 12250829 | 12-25 13:49:00 | 5+3+7=15 |
| 12250828 | 12-25 13:48:00 | 1+0+1=02 |
| 12250827 | 12-25 13:47:00 | 2+7+5=14 |
| 12250826 | 12-25 13:46:00 | 3+6+0=09 |
| 12250825 | 12-25 13:45:00 | 4+7+4=15 |
| 12250824 | 12-25 13:44:00 | 5+9+3=17 |
| 12250823 | 12-25 13:43:00 | 3+2+5=10 |
| 12250822 | 12-25 13:42:00 | 9+9+2=20 |
| 12250821 | 12-25 13:41:00 | 2+2+3=07 |
| 12250820 | 12-25 13:40:00 | 5+5+3=13 |
| 12250819 | 12-25 13:39:00 | 4+8+5=17 |
| 12250818 | 12-25 13:38:00 | 7+0+3=10 |
| 12250817 | 12-25 13:37:00 | 5+1+9=15 |
| 12250816 | 12-25 13:36:00 | 5+8+9=22 |
| 12250815 | 12-25 13:35:00 | 8+9+3=20 |
| 12250814 | 12-25 13:34:00 | 8+5+2=15 |
| 12250813 | 12-25 13:33:00 | 7+8+3=18 |
| 12250812 | 12-25 13:32:00 | 5+1+6=12 |
| 12250811 | 12-25 13:31:00 | 0+4+2=06 |
| 12250810 | 12-25 13:30:00 | 4+0+5=09 |
| 12250809 | 12-25 13:29:00 | 4+9+3=16 |
| 12250808 | 12-25 13:28:00 | 0+1+1=02 |
| 12250807 | 12-25 13:27:00 | 8+1+4=13 |
| 12250806 | 12-25 13:26:00 | 5+3+5=13 |
| 12250805 | 12-25 13:25:00 | 4+3+5=12 |
| 12250804 | 12-25 13:24:00 | 3+9+2=14 |
| 12250803 | 12-25 13:23:00 | 3+8+8=19 |
| 12250802 | 12-25 13:22:00 | 9+3+9=21 |
| 12250801 | 12-25 13:21:00 | 8+6+8=22 |
| 12250800 | 12-25 13:20:00 | 4+0+2=06 |
| 12250799 | 12-25 13:19:00 | 6+8+7=21 |
| 12250798 | 12-25 13:18:00 | 7+4+3=14 |
| 12250797 | 12-25 13:17:00 | 6+2+2=10 |
| 12250796 | 12-25 13:16:00 | 4+6+2=12 |
| 12250795 | 12-25 13:15:00 | 7+0+3=10 |
| 12250794 | 12-25 13:14:00 | 5+7+8=20 |
| 12250793 | 12-25 13:13:00 | 7+1+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12250892 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250891 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250890 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250889 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250886 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250883 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250882 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250879 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250876 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250872 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250871 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250869 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250868 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250867 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250862 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250861 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250853 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250852 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250849 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250846 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250845 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250842 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250841 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250840 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250836 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250835 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250833 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250831 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250830 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250828 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250827 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250826 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250824 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250822 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250821 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250820 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250819 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250818 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250817 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250816 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250815 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250812 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250811 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250809 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250808 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12250805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250803 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250802 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250801 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250800 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250799 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12250798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12250794 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12250793 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 104 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 165 ) 期 | 23 | 未开 ( 123 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 167 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 327 ) 期 | 26 | 未开 ( 129 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 223 ) 期 | 27 | 未开 ( 1306 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12250893 | --- | 小 | 单 | |
| 12250892 | 21 | 小 | 单 |
|
| 12250891 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12250890 | 24 | 小 | 双 |
|
| 12250889 | 19 | 大 | 单 |
|
| 12250888 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12250887 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12250886 | 19 | 大 | 单 |
|
| 12250885 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12250884 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12250883 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12250882 | 21 | 小 | 双 |
|
| 12250881 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12250880 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12250879 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12250878 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12250877 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12250876 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12250875 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12250874 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12250873 | 11 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.