最新:3335660期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3335660 | 09-15 22:28:00 | 7+5+8=20 |
3335659 | 09-15 22:24:30 | 8+4+4=16 |
3335658 | 09-15 22:21:00 | 0+3+6=09 |
3335657 | 09-15 22:17:30 | 6+0+5=11 |
3335656 | 09-15 22:14:00 | 7+8+6=21 |
3335655 | 09-15 22:10:30 | 6+2+7=15 |
3335654 | 09-15 22:07:00 | 3+4+3=10 |
3335653 | 09-15 22:03:30 | 7+3+9=19 |
3335652 | 09-15 22:00:00 | 1+8+6=15 |
3335651 | 09-15 21:56:30 | 9+3+7=19 |
3335650 | 09-15 21:53:00 | 3+2+6=11 |
3335649 | 09-15 21:49:30 | 0+0+8=08 |
3335648 | 09-15 21:46:00 | 0+4+8=12 |
3335647 | 09-15 21:42:30 | 8+3+4=15 |
3335646 | 09-15 21:39:00 | 3+7+2=12 |
3335645 | 09-15 21:35:30 | 4+4+1=09 |
3335644 | 09-15 21:32:00 | 4+8+4=16 |
3335643 | 09-15 21:28:30 | 6+2+3=11 |
3335642 | 09-15 21:25:00 | 4+6+9=19 |
3335641 | 09-15 21:21:30 | 8+7+2=17 |
3335640 | 09-15 21:18:00 | 5+0+0=05 |
3335639 | 09-15 21:14:30 | 1+6+3=10 |
3335638 | 09-15 21:11:00 | 5+0+5=10 |
3335637 | 09-15 21:07:30 | 0+1+7=08 |
3335636 | 09-15 21:04:00 | 9+3+3=15 |
3335635 | 09-15 21:00:30 | 3+9+8=20 |
3335634 | 09-15 20:57:00 | 1+7+9=17 |
3335633 | 09-15 20:53:30 | 6+5+4=15 |
3335632 | 09-15 20:50:00 | 2+3+7=12 |
3335631 | 09-15 20:46:30 | 6+4+5=15 |
3335630 | 09-15 20:43:00 | 2+9+1=12 |
3335629 | 09-15 20:39:30 | 0+9+0=09 |
3335628 | 09-15 20:36:00 | 0+5+0=05 |
3335627 | 09-15 20:32:30 | 2+0+0=02 |
3335626 | 09-15 20:29:00 | 7+9+5=21 |
3335625 | 09-15 20:25:30 | 8+6+0=14 |
3335624 | 09-15 20:22:00 | 5+1+9=15 |
3335623 | 09-15 20:18:30 | 1+4+1=06 |
3335622 | 09-15 20:15:00 | 8+6+9=23 |
3335621 | 09-15 20:11:30 | 7+4+5=16 |
3335620 | 09-15 20:08:00 | 1+1+6=08 |
3335619 | 09-15 20:04:30 | 9+8+4=21 |
3335618 | 09-15 20:01:00 | 3+3+8=14 |
3335617 | 09-15 19:57:30 | 8+7+1=16 |
3335616 | 09-15 19:54:00 | 9+1+9=19 |
3335615 | 09-15 19:50:30 | 0+9+7=16 |
3335614 | 09-15 19:47:00 | 5+1+3=09 |
3335613 | 09-15 19:43:30 | 5+7+3=15 |
3335612 | 09-15 19:40:00 | 9+4+8=21 |
3335611 | 09-15 19:36:30 | 3+1+3=07 |
3335610 | 09-15 19:33:00 | 9+9+4=22 |
3335609 | 09-15 18:56:30 | 6+7+2=15 |
3335608 | 09-15 18:53:00 | 5+7+9=21 |
3335607 | 09-15 18:49:30 | 1+9+3=13 |
3335606 | 09-15 18:46:00 | 0+8+3=11 |
3335605 | 09-15 18:42:30 | 9+0+5=14 |
3335604 | 09-15 18:39:00 | 7+5+4=16 |
3335603 | 09-15 18:35:30 | 5+4+3=12 |
3335602 | 09-15 18:32:00 | 3+3+9=15 |
3335601 | 09-15 18:28:30 | 0+9+1=10 |
3335600 | 09-15 18:25:00 | 8+9+2=19 |
3335599 | 09-15 18:21:30 | 3+5+9=17 |
3335598 | 09-15 18:18:00 | 9+1+3=13 |
3335597 | 09-15 18:14:30 | 2+4+6=12 |
3335596 | 09-15 18:11:00 | 4+0+4=08 |
3335595 | 09-15 18:07:30 | 4+3+5=12 |
3335594 | 09-15 18:04:00 | 3+6+5=14 |
3335593 | 09-15 18:00:30 | 3+1+0=04 |
3335592 | 09-15 17:57:00 | 3+1+0=04 |
3335591 | 09-15 17:53:30 | 4+9+9=22 |
3335590 | 09-15 17:50:00 | 2+8+3=13 |
3335589 | 09-15 17:46:30 | 1+5+4=10 |
3335588 | 09-15 17:43:00 | 5+3+7=15 |
3335587 | 09-15 17:39:30 | 2+2+9=13 |
3335586 | 09-15 17:36:00 | 0+4+9=13 |
3335585 | 09-15 17:32:30 | 8+3+3=14 |
3335584 | 09-15 17:29:00 | 6+1+2=09 |
3335583 | 09-15 17:25:30 | 5+9+6=20 |
3335582 | 09-15 17:22:00 | 2+1+9=12 |
3335581 | 09-15 17:18:30 | 8+4+9=21 |
3335580 | 09-15 17:15:00 | 1+3+5=09 |
3335579 | 09-15 17:11:30 | 6+8+2=16 |
3335578 | 09-15 17:08:00 | 0+8+4=12 |
3335577 | 09-15 17:04:30 | 5+9+1=15 |
3335576 | 09-15 17:01:00 | 9+2+7=18 |
3335575 | 09-15 16:57:30 | 6+1+0=07 |
3335574 | 09-15 16:54:00 | 8+9+8=25 |
3335573 | 09-15 16:50:30 | 8+5+5=18 |
3335572 | 09-15 16:47:00 | 0+3+5=08 |
3335571 | 09-15 16:43:30 | 7+5+6=18 |
3335570 | 09-15 16:40:00 | 1+1+2=04 |
3335569 | 09-15 16:36:30 | 3+3+7=13 |
3335568 | 09-15 16:33:00 | 3+6+0=09 |
3335567 | 09-15 16:29:30 | 7+0+5=12 |
3335566 | 09-15 16:26:00 | 4+2+8=14 |
3335565 | 09-15 16:22:30 | 7+6+8=21 |
3335564 | 09-15 16:19:00 | 3+7+6=16 |
3335563 | 09-15 16:15:30 | 8+1+9=18 |
3335562 | 09-15 16:12:00 | 2+0+9=11 |
3335561 | 09-15 16:08:30 | 9+5+4=18 |
Copyright © 2025 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3335660 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335653 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335646 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335645 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335642 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335640 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335635 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335632 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335628 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335627 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335626 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335624 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335623 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335622 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335620 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335619 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335613 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335612 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335610 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335597 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335596 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335593 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335592 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335591 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335581 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335579 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335575 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335574 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335572 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335570 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335565 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 53 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 84 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 223 ) 期 | 24 | 未开 ( 191 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 173 ) 期 | 26 | 未开 ( 520 ) 期 |
0 | 未开 ( 617 ) 期 | 27 | 未开 ( 660 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
661 | --- | 小 | 单 | |
660 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
659 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
658 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
657 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
656 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
655 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
654 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
653 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
652 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
651 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
650 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
649 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
648 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
647 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
646 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
645 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
644 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
643 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
642 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
641 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.